Classificação da La Liga 2026/27
Atualizado:
Barcelona lidera a La Liga com 27 pontos em 9 jogos, à frente de Atlético de Madrid (22) e Real Madrid (21).
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | +3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -1 | 8 | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Conference League qualifying
- Despromoção